iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 monitori 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseļi WUXGA LED Melns
Part number: XUB2395WSU-B1
EAN:
4948570116386
139.70 €
bez PVN
169.04 €
ar PVN
Pieejamība:
50+
gab.
Piegāde:
piektdiena, 2023. gada 17. februāris
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
11.68 €
Aprēķini
Apraksts
Lasīt vairāk par iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 monitori 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseļi WUXGA LED Melns
Specifikācija
Displejs | |
Displeja diognāle | 57,1 cm (22.5") |
Displeja spilgtums (parastais) | 250 cd/m² |
Ekrāna izšķirtspēja | 1920 x 1200 pikseļi |
Projektora formātu attiecība | 16:10 |
Atbildes laiks | 4 ms |
HD veids | WUXGA |
Display technology | LED |
Displeja virsma | Plakans |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
Kontrasta attiecība (dinamiskā) | 5000000:1 |
Skata leņķis, horizontāli | 178° |
Skata leņķis, vertikāli | 178° |
Displeja krāsu skaits | 1,073 miljardi krāsu |
3D saderība | Nē |
Paneļa veids | IPS |
Pikseļa iestatne | 0,254 x 0,248 mm |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 89 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 50 - 76 Hz |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 48,8 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 29,7 cm |
Separate H/V sync | Jā |
DDC / CI | Jā |
Darbības rādītāji | |
NVIDIA G-SYNC | Nē |
AMD FreeSync | Jā |
VESA Adaptive Sync atbalsts | Jā |
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai | Jā |
Low Blue Light tehnoloģija | Jā |
Multimediji | |
Iebūvēti skaļruņi | Jā |
Number of speakers | 2 |
RMS nominālā jauda | 4 W |
Iebūvēto kameru | Nē |
Design | |
Market positioning | Bizness |
Produkta krāsa | Melns |
Feet colour | Melns |
Sertifikācija | TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE |
Savienojamība | |
Iebūvēts USB mezgls | Jā |
USB mezgla versija | 2.0 |
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids | USB Veids-B |
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits | 1 |
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 2 |
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits | 1 |
DVI pieslēgvieta | Nē |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
DisplayPort | 1 |
Austiņu izeja | Jā |
Austiņu izejas | 1 |
Austiņu savienojamība | 3,5 mm |
HDCP | Jā |
Ergonomika | |
VESA-wall mounting system saderīgs | 100 x 100 mm |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Kabeļu bloķēšanas slota veids | Kensington |
VESA stiprinājums | Jā |
Augsta koriģēšana | Jā |
Augstuma regulēšana | 13 cm |
Šarnīrs | Jā |
Grozīšana | Jā |
Pivot angle | -45 - 45° |
Šarnīrsavienojums | -45 - 45° |
Noliecami | Jā |
Slīpuma leņķis | -5 - 22° |
Sasvēruma leņķa diapazons (uz augšu) | 0 - 22° |
Sasvēruma leņķa diapazons (uz apakšu) | 0 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Jā |
On Screen Display (OSD) valodas | Vācu, Holandiešu, Angļu, Franču, Japāņu, Poļu valoda, Krievu valoda |
Skaits OSD valodu | 7 |
Enerģijas pārvaldība | |
Energoefektivitātes klase (SDR) | E |
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 17 kWh |
Enerģija patēriņš | 24 W |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,49 W |
Jaudas patēriņš (off) | 0,33 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ieejas strāva | 1.5 A |
Annual energy consumption | 34 kWh |
Energoefektivitātes skala | A līdz G |
Ārējās vides apstākļi | |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 5 - 35 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 80% |
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 5 - 85% |
Ilgtspēja | |
Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR |
Svars&dimensijas | |
Platums (ar statīvu) | 499 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 230 mm |
Augstums (ar statīvu) | 385 mm |
Platums (bez statīva) | 49,9 cm |
Dziļums (bez statīva) | 4,35 cm |
Augstums (bez statīva) | 32 cm |
Svars (bez statīva) | 5,4 kg |
Informācija par iepakojumu | |
Pievienoti kabeļi | AC, DisplayPort, USB |
Ātrās startēšanas gids | Jā |
Loģistiskie dati | |
Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 85285210 |
Papildus informācija | |
Integrēts on/off slēdzis | Jā |
Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
Jaudas pārvaldība | Jā |
Tušs lauks
Nepareizs formāts
Nepareizs formāts