Cisco 550X Vadīts L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Melns
Part number:
SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
3430.32 €
bez PVN
4150.69 €
ar PVN
Pieejamība:
6
gab.
Piegāde:
trešdiena, 2023. gada 18. oktobris
Izvēlēties nepieciešamo produktu
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
9.75 €
Aprēķini

Mēs atrodam optimālo risinājumu jūsu uzņēmumam. Mūsu pārdošanas un pirmspārdošanas speciālisti katru dienu izvēlas produktus un pakalpojumus mūsu klientiem.

Mēs garantējam savlaicīgu jūsu aprīkojuma piegādi, lai kur jūs atrastos. Mēs sadarbojamies ar partneriem visā pasaulē, lai nodrošinātu, ka mūsu loģistika ir optimizēta.

Mēs piedāvājam atbalstu risinājumu ieviešanā jūsu uzņēmumā. Mūsu kvalificētie inženieri palīdz efektīvi pārvaldīt jūsu infrastruktūru.

Mūsu RMA eksperti ātri un efektīvi risina sūdzības un veic iekārtu nomaiņu, lai jūsu bizness varētu netraucēti darboties.
Apraksts
Lasīt vairāk par Cisco 550X Vadīts L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Melns
Specifikācija
Vadības īpašības | |
Slēdža tips | Vadīts |
Slēdža līmenis | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) atbalsts | Jā |
Tīkla bāzēts menedžments | Jā |
ARP pārbaude | Jā |
MIB atbalsts | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Savienojamība | |
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Instalēto SFP+ moduļu skaits | 8 |
Console port | RJ-45 |
USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 1 |
Saspraudnis | DC-ligzda |
Tīklošana | |
Tīkla standarts | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G atbalsta | Jā |
Pieslēgvietas atspoguļošana | Jā |
IP maršutēšana | Jā |
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes | Jā |
Linka sakopošana | Jā |
Apraides vētras kontrole | Jā |
Ātruma limitēšana | Jā |
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Savienotā koka protokols | Jā |
Head-of-line (HOL) bloķēšana | Jā |
Atbalsta VLAN | Jā |
Virtuālā LAN īpašības | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
VLAN skaits | 4094 |
Datu pārraide | |
![]() |
320 Gbit/s |
Forwarding rate | 238,08 miljons pakešu sekundē |
Adrešu tabulas izmērs | 32000 ieraksti |
Rindu skaits | 8 |
Statiskais maršruts | Jā |
Statiskās maršrutēšanas daudzums | 7168 |
Jumbo Frames atbalsts | Jā |
Jumbo rāmji | 9000 |
Pakešu buferatmiņa | 3 MB |
Drošība | |
DHCP īpašības | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server |
Access Control List (ACL) | Jā |
Piekļuves vadības saraksts (Acl) IPv4 ievades | 2000 |
Piekļuves vadības saraksts (Acl) IPv6 ievades | 2000 |
Drošības algoritma atbalstīts | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
DoS uzbrukumu novēršana | Jā |
Authentication type | HWTACACS+, IEEE 802.1x |
Loop aizsardzība | Jā |
BPDU filtrēšana / aizsardzība | Jā |
IP-MAC-Port savienošana | Jā |
Autentifikācija | Uz tīmekli balstīta autentifikācija |
Rindu plānošanas algoritmi | Weighted Round Robin (WRR) |
Multiraides funkcijas | |
Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana | v1, v2 |
Protokli | |
Atbalstāmie tīkla protokoli | IPv4, IPv6 |
Maršutēšanas protokols | RIP-2, VRRP |
GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP) | Jā |
IPv4 un IPv6 īpašības | Dual stack IPv4/IPv6, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design | |
Stackable | Jā |
Formas faktors | 1U |
Produkta krāsa | Melns |
Atiestates poga | Jā |
LED indikatori | Jā |
Ventilatoru skaits | 3 ventilators/ ventilatori |
Sertifikācija | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Darbības rādītāji | |
Built-in processor | Jā |
Procesora takts frekvence | 1300 MHz |
Iekšējā atmiņa | 512 MB |
Zibatmiņa | 256 MB |
Trokšņu līmenis | 49,9 dB |
Programmaparatūra atjauninājama | Jā |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 412309 h |
Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 85176990 |
Enerģijas pārvaldība | |
Power supply included | Jā |
Redundant power supply (RPS) atbalsta | Jā |
Barošanas avotu skaits | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 47/63 Hz |
Enerģija patēriņš | 57,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) atbalsts | Nē |
Ārējās vides apstākļi | |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 50 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 70 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 90% |
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 90% |
Karstuma izkliedēšana | 196,88 BTU/h |
Svars&dimensijas | |
Platums | 440 mm |
Dziļums | 257 mm |
Augstums | 44 mm |
Svars | 3,79 kg |
Informācija par iepakojumu | |
Pievienoti kabeļi | AC |
Ātrās startēšanas gids | Jā |
Tušs lauks
Nepareizs formāts
Nepareizs formāts