AIR-AP3802E-E-K9C
Produkta nosaukums: Cisco Aironet 3800e 2304 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)
EAN:
882658882241
Part number: AIR-AP3802E-E-K9C
Apraksts
Lasīt vairāk par Cisco Aironet 3800e 2304 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)
Specifikācija
Īpašības | |
2.4 GHz | Jā |
5 GHz | Jā |
Datu pārsūtīšanas ātrums (max) | 2304 Mbit/s |
Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max) | 2304 Mbit/s |
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 100,1000 Mbit/s |
Frekvences josla | 2.412 - 5.7 GHz |
Tīkla standarts | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
Kanālu skaits | 13 kanāli |
MIMO | Jā |
MIMO veids | Multi User MIMO |
Wi-Fi multimediji (WMM)/(WME) | Jā |
Maksimālā koeficienta kombinēšana (MRC) | Jā |
Cikliskās pārbīdes daudzveidība (CSD) | Jā |
Dinamiskā frekvences izvēle (DFS) | Jā |
Raidīšanas jauda | 23 decibeli uz milivatu |
Drošība | |
Drošības algoritma atbalstīts | 802.1x RADIUS, AES, EAP, WPA, WPA2 |
Savienojamība | |
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 3 |
USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 1 |
Enerģijas pārvaldība | |
Power over Ethernet (PoE) atbalsts | Jā |
Power consumption (max) | 34 W |
Design | |
Produkta krāsa | Balts |
Integrēts on/off slēdzis | Jā |
LED indikatori | Jā |
Sertifikācija | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
Iekšējs | Nē |
Antena | |
Antenas īpašības | Noņemama antena |
Antenu daudzums | 4 |
Antenas sasniedzmības līmenis (max) | 6 dBi dBi |
Number of connectors | 4 |
Darbības rādītāji | |
Iekšējā atmiņa | 1024 MB |
Zibatmiņa | 256 MB |
Ārējās vides apstākļi | |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 90% |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 50 °C |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -30 - 70 °C |
Ekspluatācijas augstums | 0 - 3000 m |
Ne-operacionālais augstums | 0 - 4572 m |
Svars&dimensijas | |
Platums | 220 mm |
Dziļums | 220 mm |
Augstums | 67 mm |
Svars | 2,09 kg |
Tušs lauks
Nepareizs formāts
Nepareizs formāts