7AB91EA
Produkta nosaukums: HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Skārienjūtīgais ekrāns 9th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Viss vienā PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Sudrabs
EAN:
193905812318
Part number: 7AB91EA
Apraksts
Lasīt vairāk par HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Skārienjūtīgais ekrāns 9th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Viss vienā PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Sudrabs
Specifikācija
Displejs | |
Displeja diognāle | 60,5 cm (23.8") |
Ekrāna izšķirtspēja | 1920 x 1080 pikseļi |
Skārienjūtīgais ekrāns | Jā |
HD veids | Full HD |
LED fona apgaismojums | Jā |
Projektora formātu attiecība | 16:9 |
Ekrāna spilgtums | 250 cd/m² |
Paneļa veids | IPS |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
RGB krāsu telpa | NTSC |
Anti-glare screen | Jā |
Krāsu gamma | 72% |
Procesors | |
Procesora ražotājs | Intel |
Procesors | i5-9500 |
Procesora tips | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Procesora frekvence | 3 GHz |
Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 4,4 GHz |
Multikodola tips | 6 |
Processor threads | 6 |
Processor cache | 9 MB |
Procesora kešatmiņas veids | L3 |
Kopnes datu pārraides ātrums | 8 Gigatransferi sekundē (GT/s) |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
PCI Express slots version | 3.0 |
Procesora ligzda | LGA 1151 (Ligzda H4) |
Procesors litogrāfija | 14 nm |
Processor operating modes | 64 biti |
PCI Ekspress joslu maksimālais skaits | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa | 128 GB |
Procesora atbalstīta atmiņas veidi | DDR4-SDRAM |
Procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi | 2666 MHz |
Procesora atbalstīts (max) atmiņas joslas platums | 41,6 GB/s |
Atmiņa | |
Iekšējā atmiņa | 8 GB |
Iekšējās atmiņas tips | DDR4-SDRAM |
Atmiņas sloti | 1 |
Memory slots type | SO-DIMM |
Atmiņas taktātrums | 2666 MHz |
Atmiņas izkārtojums | 1 x 8 GB |
Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Nē |
Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
Kopējā glabāšanas ietilpība | 256 GB |
Uzglabāšanas nesējs | SSD |
Kopējā SSD ietilpība | 256 GB |
Skaits uzstādīto SSD | 1 |
SDD diskdziņa kapacitāte | 256 GB |
SSD atmiņas tips | TLC |
SSD diskdziņa interfeisi | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Intel® Optane™ Atmiņas modulis instalēts | Jā |
Intel® Optane™ Atmiņas moduļa jauda | 16 GB |
Optiskās diskierīces tips | Nē |
Integrēts karšu lasītājs | Nē |
Grafika | |
Diskrētais grafikas adapteris | Nē |
Discrete graphics adapter model | Nav pieejams |
On-board graphics adapter | Jā |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence | 350 MHz |
Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max) | 1100 MHz |
Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa | 64 GB |
Iebūvēto grafisko adapteru atbalstīto displeju skaits | 3 |
Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija | 12.0 |
Iebūvētā grafikas adaptera OpenGL versija | 4.5 |
Iebūvētā grafikas adaptera ID | 0x3E92 |
Audio | |
Iebūvēti skaļruņi | Jā |
Skaļruņu ražotājs | Bang & Olufsen |
Kamera | |
Iebūvēto kameru | Jā |
Total megapixels | 2 MP |
Kameras HD veids | Full HD |
Tīklošana | |
Wi-Fi | Jā |
Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartu | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN kontroliera ražotājs | Intel |
WLAN regulētāja modelis | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antenas tips | 2x2 |
Ethernet/LAN savienojums | Jā |
Bluetooth | Jā |
Bluetooth versija | 5.0 |
Savienojamība | |
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits | 1 |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
DisplayPort | 1 |
Austiņu izejas | 1 |
Mikrofons, līnijas izeja | Jā |
Design | |
Produkta krāsa | Sudrabs |
Izcelsmes valsts | Ķīna |
Darbības rādītāji | |
Market positioning | Bizness |
Produkta veids | Viss vienā PC |
Programmatūra | |
Operētājsistēma arhitektūra | 64 biti |
Nodrošināta operētājsistēma | Windows 10 Pro |
Procesors īpašas iezīmes | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nē |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Jā |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Jā |
Intel® Quick Sync Video Technology | Jā |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Jā |
Intel® Clear Video Technology | Jā |
Intel® InTru™ 3D Technology | Jā |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Jā |
Intel® Trusted Execution Technology | Jā |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Jā |
Intel® Secure Key | Jā |
Intel® TSX-NI | Jā |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Jā |
Intel® OS Guard | Jā |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Jā |
Intel® 64 | Jā |
Execute Disable Bit | Jā |
Idle States | Jā |
Thermal Monitoring Technologies | Jā |
Procesora paketes izmērs | 37.5 x 37.5 mm |
Atbalstāmie instrukciju komplekti | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Nē |
Termālā risinājuma specifikācija | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Jā |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Jā |
Procesors ARK ID | 134895 |
Intel® Optane™ Memory savietojams | Jā |
Irbulis | |
Skārienjūtīgai irbulis iekļauts | Nē |
Svars&dimensijas | |
Platums (ar statīvu) | 539,6 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 180,2 mm |
Augstums (ar statīvu) | 467,7 mm |
Svars (ar statīvu) | 8,73 kg |
Platums (bez statīva) | 54 cm |
Dziļums (bez statīva) | 18 cm |
Augstums (bez statīva) | 46,8 cm |
Iepakojuma platums | 656 mm |
Iepakojuma dziļums | 269 mm |
Iepakojuma augstums | 518 mm |
Iepakojuma svars | 12,9 kg |
Ilgtspēja | |
Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR |
Iepakojuma saturs | |
Pele iekļauta | Jā |
Klaviatūra iekļauta | Jā |
Elektrības vada iekļauts | Jā |
Papildus informācija | |
3D saderība | Nē |
Ekrāna izmērs pa diognāli | 60,5 cm |
Autonomijas režīms | Nē |
Noņemams displejs | Nē |