11M50EA#AKD
Produkta nosaukums: HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i7-10700 SFF 10th gen Intel® Core™ i7 8 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M50EA)
EAN:
0195122995331
Part number: 11M50EA#AKD
Apraksts
Lasīt vairāk par HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i7-10700 SFF 10th gen Intel® Core™ i7 8 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M50EA)
Specifikācija
Procesors | |
Procesora ražotājs | Intel |
Procesors | i7-10700 |
Procesora tips | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Multikodola tips | 8 |
Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 4.8 GHz |
Procesora frekvence | 2.9 GHz |
Procesora ligzda | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 16 MB |
Procesora kešatmiņas veids | L3 |
Processor threads | 16 |
Kopnes datu pārraides ātrums | 8 GT/s |
Procesors litogrāfija | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Procesora kodētais nosaukums | Comet Lake |
Konfigurējams TDP-down | 95 W |
Konfigurējama TDP-down frekvence | 3.5 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
PCI Ekspress joslu maksimālais skaits | 16 |
Instalēto procesoru skaits | 1 |
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa | 128 GB |
Procesora atbalstīta atmiņas veidi | DDR4-SDRAM |
Procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi | 2933 MHz |
Procesora atbalstīts (max) atmiņas joslas platums | 45.8 GB/s |
Atmiņa | |
Iekšējās atmiņas tips | DDR4-SDRAM |
Iekšējā atmiņa | 8 GB |
Atmiņas izkārtojums | 1 x 8 GB |
Atmiņas sloti | 2x DIMM |
Atmiņas taktātrums | 2933 MHz |
ECC | Ne |
Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
Integrēts karšu lasītājs | Ne |
Kopējā glabāšanas ietilpība | 512 GB |
Uzglabāšanas nesējs | SSD |
Optiskās diskierīces tips | DVD-RW |
Kopējā SSD ietilpība | 512 GB |
Skaits uzstādīto SSD | 1 |
SDD diskdziņa kapacitāte | 512 GB |
SSD diskdziņa interfeisi | NVMe |
SSD form factor | M.2 |
Grafika | |
Diskrētais grafikas adapteris | Ne |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Jā |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence | 350 MHz |
Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max) | 1200 MHz |
Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa | 64 GB |
Iebūvēto grafisko adapteru atbalstīto displeju skaits | 3 |
Iebūvētā grafikas adaptera ID | 0x9BC5 |
Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija | 12.0 |
Iebūvētā grafikas adaptera OpenGL versija | 4.5 |
Tīklošana | |
Ethernet/LAN savienojums | Jā |
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ne |
Savienojamība | |
USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits | 2 |
DVI pieslēgvieta | Ne |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versija | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1 |
Mikrofons, līnijas izeja | Ne |
Line-out | Jā |
Combo headphone/mic port | Jā |
Design | |
Komutatora tips | SFF |
Produkta krāsa | Black |
Izcelsmes valsts | China |
Darbības rādītāji | |
Market positioning | Business |
Mātes plates chipset | Intel Q470 |
Produkta veids | PC |
Programmatūra | |
Nodrošināta operētājsistēma | Windows 10 Pro |
Operētājsistēma arhitektūra | 64-bit |
Procesors īpašas iezīmes | |
Atbalstāmie instrukciju komplekti | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Jā |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Jā |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Jā |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Jā |
Execute Disable Bit | Jā |
Idle States | Jā |
Thermal Monitoring Technologies | Jā |
Intel® Trusted Execution Technology | Jā |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Jā |
Embedded options available | Ne |
Intel® Secure Key | Jā |
Termālā risinājuma specifikācija | PCG 2015D |
Intel® 64 | Jā |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Jā |
Intel® OS Guard | Jā |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Jā |
Intel® Clear Video Technology | Jā |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Jā |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Jā |
Procesora paketes izmērs | 37.5 x 37.5 mm |
Procesors ARK ID | 199335 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Jā |
Intel® Quick Sync Video Technology | Jā |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Jā |
Special features | |
HP JumpStart | Jā |
HP Support Assistant | Jā |
HP segments | Business |
Svars&dimensijas | |
Platums | 270 mm |
Dziļums | 95 mm |
Augstums | 303 mm |
Svars | 3.9 kg |
Iepakojuma platums | 394 mm |
Iepakojuma dziļums | 205 mm |
Iepakojuma augstums | 499 mm |
Iepakojuma svars | 6.97 kg |
Iepakojuma saturs | |
Ekrāns iekļauts | Ne |
Pele iekļauta | Jā |
Klaviatūra iekļauta | Jā |
Tušs lauks
Nepareizs formāts
Nepareizs formāts